| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 797 | 贵州六盘水 | 汐汐团队-李聪 | 2026-23-0214566 | 雨点 | 2026-09-15 10:17:02.481 | 950.5094 |
| 5086 | 贵州六盘水 | 汐汐团队-李聪 | 2026-23-0214560 | 灰 | 2026-09-15 10:18:34.46 | 886.2328 |
| 7133 | 贵州六盘水 | 汐汐团队-李聪 | 2026-23-0214558 | 雨点 | 2026-09-15 10:19:29.927 | 851.1079 |
| 8143 | 贵州六盘水 | 汐汐团队-李聪 | 2026-23-0214559 | 灰 | 2026-09-15 10:20:03.827 | 831.1245 |
| 8439 | 贵州六盘水 | 汐汐团队-李聪 | 2026-23-0214581 | 雨点 | 2026-09-15 10:20:14.553 | 824.9957 |
| 10733 | 贵州六盘水 | 汐汐团队-李聪 | 2026-23-0214582 | 雨白条 | 2026-09-15 10:22:11.146 | 763.7737 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |