| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5565 | 云南保山 | 沈堂 | 2026-24-1906606 | 雨点 | 2026-09-15 10:18:44.724 | 879.2987 |
| 7904 | 云南保山 | 沈堂 | 2026-24-1906622 | 灰白条 | 2026-09-15 10:19:55.835 | 835.7506 |
| 10003 | 云南保山 | 沈堂 | 2026-24-1906621 | 灰 | 2026-09-15 10:21:25.433 | 786.6619 |
| 13565 | 云南保山 | 沈堂 | 2026-24-1495628 | 雨点 | 2026-09-15 10:26:37.723 | 652.982 |
| 15346 | 云南保山 | 沈堂 | 2026-24-1495627 | 灰 | 2026-09-15 10:36:45.604 | 490.6763 |
| 15422 | 云南保山 | 沈堂 | 2026-24-1906631 | 灰 | 2026-09-15 10:37:04.927 | 486.8298 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |