| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 四川成都温江 | 海峡鸽业-刘前成 | 2026-22-2164919 | 灰 | 2026-09-15 10:16:58.563 | 953.4684 |
| 8839 | 四川成都温江 | 海峡鸽业-刘前成 | 2026-22-2164940 | 灰 | 2026-09-15 10:20:29.983 | 816.336 |
| 11810 | 四川成都温江 | 海峡鸽业-刘前成 | 2026-22-2164922 | 灰白条 | 2026-09-15 10:23:31.526 | 726.6007 |
| 12173 | 四川成都温江 | 海峡鸽业-刘前成 | 2026-22-2164913 | 灰 | 2026-09-15 10:24:02.515 | 713.218 |
| 15102 | 四川成都温江 | 海峡鸽业-刘前成 | 2026-22-2164925 | 雨点 | 2026-09-15 10:33:25.820 | 534.326 |
| 15623 | 四川成都温江 | 海峡鸽业-刘前成 | 2026-22-2164916 | 灰 | 2026-09-15 10:38:16.295 | 473.1311 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |