| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 云南曲靖宣威 | 王博 | 2026-24-1893665 | 灰 | 2026-09-15 10:16:48.790 | 960.9302 |
| 1564 | 云南曲靖宣威 | 王博 | 2026-24-1892002 | 灰 | 2026-09-15 10:17:19.732 | 937.6963 |
| 4327 | 云南曲靖宣威 | 王博 | 2026-24-1892001 | 灰 | 2026-09-15 10:18:17.242 | 897.3694 |
| 6688 | 云南曲靖宣威 | 王博 | 2026-24-1893668 | 灰白条 | 2026-09-15 10:19:14.724 | 860.3853 |
| 7993 | 云南曲靖宣威 | 王博 | 2026-24-1893659 | 灰白条 | 2026-09-15 10:19:58.772 | 834.0446 |
| 8849 | 云南曲靖宣威 | 王博 | 2026-24-1892007 | 雨点 | 2026-09-15 10:20:30.304 | 816.1577 |
| 15798 | 云南曲靖宣威 | 王博 | 2026-24-1893661 | 雨点 | 2026-09-15 10:41:09.2 | 442.9676 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |