| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | 贵州贵阳 | 福康赛鸽-解福康 | 2026-23-1146627 | 灰 | 2026-09-15 10:16:54.783 | 956.3407 |
| 1101 | 贵州贵阳 | 福康赛鸽-解福康 | 2026-23-1146608 | 灰 | 2026-09-15 10:17:09.552 | 945.2153 |
| 2068 | 贵州贵阳 | 福康赛鸽-解福康 | 2026-23-1146642 | 雨点 | 2026-09-15 10:17:29.951 | 930.2679 |
| 4191 | 贵州贵阳 | 福康赛鸽-解福康 | 2026-23-1146624 | 灰白条 | 2026-09-15 10:18:14.149 | 899.4498 |
| 4847 | 贵州贵阳 | 福康赛鸽-解福康 | 2026-23-1146886 | 灰 | 2026-09-15 10:18:28.963 | 889.5722 |
| 5523 | 贵州贵阳 | 福康赛鸽-解福康 | 2026-23-1146610 | 灰 | 2026-09-15 10:18:43.810 | 879.888 |
| 5566 | 贵州贵阳 | 福康赛鸽-解福康 | 2026-23-1146614 | 灰 | 2026-09-15 10:18:44.725 | 879.298 |
| 5837 | 贵州贵阳 | 福康赛鸽-解福康 | 2026-23-1146885 | 灰 | 2026-09-15 10:18:51.635 | 874.8683 |
| 9339 | 贵州贵阳 | 福康赛鸽-解福康 | 2026-23-1146618 | 雨点 | 2026-09-15 10:20:50.364 | 805.1724 |
| 9454 | 贵州贵阳 | 福康赛鸽-解福康 | 2026-23-1146641 | 雨点 | 2026-09-15 10:20:55.70 | 802.638 |
| 12090 | 贵州贵阳 | 福康赛鸽-解福康 | 2026-23-1146612 | 灰 | 2026-09-15 10:23:55.438 | 716.2306 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |