| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2204 | 云南玉溪 | 翔昱飞帆-卢昱帆 | 2026-24-1234406 | 灰 | 2026-09-15 10:17:32.619 | 928.3478 |
| 3156 | 云南玉溪 | 翔昱飞帆-卢昱帆 | 2026-24-1234409 | 灰 | 2026-09-15 10:17:51.659 | 914.8719 |
| 6120 | 云南玉溪 | 翔昱飞帆-卢昱帆 | 2026-24-1234447 | 灰 | 2026-09-15 10:18:59.65 | 870.1548 |
| 7080 | 云南玉溪 | 翔昱飞帆-卢昱帆 | 2026-24-1234446 | 灰 | 2026-09-15 10:19:28.82 | 852.2231 |
| 10694 | 云南玉溪 | 翔昱飞帆-卢昱帆 | 2026-24-1234457 | 灰 | 2026-09-15 10:22:08.220 | 765.1988 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |