| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1276 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-李龙元 | 2026-24-1893476 | 灰 | 2026-09-15 10:17:13.564 | 942.2377 |
| 5446 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-李龙元 | 2026-24-1893488 | 灰 | 2026-09-15 10:18:41.992 | 881.0624 |
| 6329 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-李龙元 | 2026-24-1893471 | 灰 | 2026-09-15 10:19:04.523 | 866.7245 |
| 6406 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-李龙元 | 2026-24-1893479 | 雨白条 | 2026-09-15 10:19:06.408 | 865.5461 |
| 9945 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-李龙元 | 2026-24-1893472 | 灰 | 2026-09-15 10:21:22.68 | 788.401 |
| 9989 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-李龙元 | 2026-24-1893468 | 灰 | 2026-09-15 10:21:24.954 | 786.909 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |