| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 云南曲靖陆良 | 胜翔联队-玖远赛鸽-胡一刀 | 2026-24-0030542 | 红(绛) | 2026-09-15 10:16:51.306 | 958.998 |
| 2731 | 云南曲靖陆良 | 胜翔联队-玖远赛鸽-胡一刀 | 2026-24-0030599 | 银灰 | 2026-09-15 10:17:43.239 | 920.7828 |
| 4194 | 云南曲靖陆良 | 胜翔联队-玖远赛鸽-胡一刀 | 2026-24-0030528 | 灰 | 2026-09-15 10:18:14.232 | 899.3938 |
| 4583 | 云南曲靖陆良 | 胜翔联队-玖远赛鸽-胡一刀 | 2026-24-0030518 | 红(绛) | 2026-09-15 10:18:22.670 | 893.7416 |
| 8664 | 云南曲靖陆良 | 胜翔联队-玖远赛鸽-胡一刀 | 2026-24-0030563 | 灰 | 2026-09-15 10:20:23.712 | 819.8334 |
| 9389 | 云南曲靖陆良 | 胜翔联队-玖远赛鸽-胡一刀 | 2026-24-0030550 | 灰 | 2026-09-15 10:20:52.493 | 804.0239 |
| 9689 | 云南曲靖陆良 | 胜翔联队-玖远赛鸽-胡一刀 | 2026-24-0030511 | 灰 | 2026-09-15 10:21:06.401 | 796.6006 |
| 10329 | 云南曲靖陆良 | 胜翔联队-玖远赛鸽-胡一刀 | 2026-24-0030534 | 雨点 | 2026-09-15 10:21:44.128 | 777.1376 |
| 12290 | 云南曲靖陆良 | 胜翔联队-玖远赛鸽-胡一刀 | 2026-24-0030568 | 雨点 | 2026-09-15 10:24:11.179 | 709.5642 |
| 12910 | 云南曲靖陆良 | 胜翔联队-玖远赛鸽-胡一刀 | 2026-24-0030526 | 雨点 | 2026-09-15 10:25:09.304 | 685.9871 |
| 12943 | 云南曲靖陆良 | 胜翔联队-玖远赛鸽-胡一刀 | 2026-24-0030571 | 雨点 | 2026-09-15 10:25:12.759 | 684.6349 |
| 15690 | 云南曲靖陆良 | 胜翔联队-玖远赛鸽-胡一刀 | 2026-24-0030574 | 灰 | 2026-09-15 10:38:56.713 | 465.7096 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |