| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2906 | 云南曲靖沾益 | 阮泳安 | 2026-24-1973688 | 灰白条 | 2026-09-15 10:17:46.411 | 918.5471 |
| 3781 | 云南曲靖沾益 | 阮泳安 | 2026-24-1973212 | 灰 | 2026-09-15 10:18:05.111 | 905.5845 |
| 7178 | 云南曲靖沾益 | 阮泳安 | 2026-24-1973210 | 灰 | 2026-09-15 10:19:31.583 | 850.1094 |
| 8493 | 云南曲靖沾益 | 阮泳安 | 2026-24-1973684 | 雨点 | 2026-09-15 10:20:17.27 | 823.5949 |
| 8981 | 云南曲靖沾益 | 阮泳安 | 2026-24-0181899 | 灰 | 2026-09-15 10:20:35.362 | 813.3597 |
| 9562 | 云南曲靖沾益 | 阮泳安 | 2026-24-1973244 | 雨点 | 2026-09-15 10:21:00.66 | 799.9648 |
| 10064 | 云南曲靖沾益 | 阮泳安 | 2026-24-1973245 | 灰 | 2026-09-15 10:21:28.637 | 785.0131 |
| 10903 | 云南曲靖沾益 | 阮泳安 | 2026-24-1973676 | 灰 | 2026-09-15 10:22:23.817 | 757.6633 |
| 14272 | 云南曲靖沾益 | 阮泳安 | 2026-24-1973209 | 灰 | 2026-09-15 10:28:28.587 | 615.8309 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |