| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4957 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-张鹏飞 | 2026-24-0023334 | 雨点 | 2026-09-15 10:18:31.587 | 887.8452 |
| 10377 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-张鹏飞 | 2026-24-0023331 | 灰白条 | 2026-09-15 10:21:47.266 | 775.5615 |
| 10562 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-张鹏飞 | 2026-24-0023335 | 灰 | 2026-09-15 10:21:57.912 | 770.2617 |
| 12854 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-张鹏飞 | 2026-24-0023336 | 灰 | 2026-09-15 10:25:03.537 | 688.2561 |
| 13776 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-张鹏飞 | 2026-24-0023332 | 灰 | 2026-09-15 10:27:02.748 | 644.2095 |
| 14806 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-张鹏飞 | 2026-24-0023333 | 雨点 | 2026-09-15 10:31:16.297 | 567.0282 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |