| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1569 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-顾燕春 | 2026-24-0669227 | 灰 | 2026-09-15 10:17:19.870 | 937.5952 |
| 3121 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-顾燕春 | 2026-24-1987402 | 灰 | 2026-09-15 10:17:50.988 | 915.3402 |
| 6522 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-顾燕春 | 2026-24-1987404 | 灰 | 2026-09-15 10:19:09.845 | 863.4056 |
| 11696 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-顾燕春 | 2026-24-0669228 | 灰 | 2026-09-15 10:23:23.79 | 730.3362 |
| 12978 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-顾燕春 | 2026-24-1766631 | 灰 | 2026-09-15 10:25:16.495 | 683.1787 |
| 14621 | 云南曲靖马龙 | 马龙团队-顾燕春 | 2026-24-1987401 | 灰 | 2026-09-15 10:30:07.679 | 586.0294 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |