| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 云南昭通 | 鹏飞鸽舍-沈家鹏 | 2026-24-0429975 | 红楞 | 2026-09-15 10:16:52.255 | 958.2713 |
| 1805 | 云南昭通 | 鹏飞鸽舍-沈家鹏 | 2026-24-0104632 | 灰 | 2026-09-15 10:17:24.334 | 934.3364 |
| 1953 | 云南昭通 | 鹏飞鸽舍-沈家鹏 | 2026-01-1096707 | 灰 | 2026-09-15 10:17:27.671 | 931.9151 |
| 1974 | 云南昭通 | 鹏飞鸽舍-沈家鹏 | 2026-24-1659806 | 灰白条 | 2026-09-15 10:17:28.163 | 931.5591 |
| 2214 | 云南昭通 | 鹏飞鸽舍-沈家鹏 | 2026-24-0104613 | 灰 | 2026-09-15 10:17:32.832 | 928.1948 |
| 2569 | 云南昭通 | 鹏飞鸽舍-沈家鹏 | 2026-24-1855219 | 雨点 | 2026-09-15 10:17:39.988 | 923.0854 |
| 2696 | 云南昭通 | 鹏飞鸽舍-沈家鹏 | 2026-24-1855233 | 灰 | 2026-09-15 10:17:42.385 | 921.3865 |
| 3619 | 云南昭通 | 鹏飞鸽舍-沈家鹏 | 2026-01-1096725 | 灰 | 2026-09-15 10:18:01.521 | 908.0446 |
| 5275 | 云南昭通 | 鹏飞鸽舍-沈家鹏 | 2026-24-0429974 | 灰 | 2026-09-15 10:18:38.242 | 883.495 |
| 5600 | 云南昭通 | 鹏飞鸽舍-沈家鹏 | 2026-24-1659761 | 灰 | 2026-09-15 10:18:45.487 | 878.8073 |
| 6219 | 云南昭通 | 鹏飞鸽舍-沈家鹏 | 2026-24-0478442 | 雨点 | 2026-09-15 10:19:01.653 | 868.5249 |
| 6556 | 云南昭通 | 鹏飞鸽舍-沈家鹏 | 2026-24-1659757 | 雨点 | 2026-09-15 10:19:11.21 | 862.6757 |
| 7055 | 云南昭通 | 鹏飞鸽舍-沈家鹏 | 2026-24-2035537 | 灰白条 | 2026-09-15 10:19:27.188 | 852.7645 |
| 11685 | 云南昭通 | 鹏飞鸽舍-沈家鹏 | 2026-24-0104633 | 灰 | 2026-09-15 10:23:22.134 | 730.7564 |
| 11903 | 云南昭通 | 鹏飞鸽舍-沈家鹏 | 2026-24-1659758 | 灰 | 2026-09-15 10:23:39.267 | 723.2109 |
| 12501 | 云南昭通 | 鹏飞鸽舍-沈家鹏 | 2026-01-1096703 | 雨点 | 2026-09-15 10:24:27.855 | 702.6358 |
| 12664 | 云南昭通 | 鹏飞鸽舍-沈家鹏 | 2026-24-1659710 | 灰 | 2026-09-15 10:24:44.308 | 695.9314 |
| 13236 | 云南昭通 | 鹏飞鸽舍-沈家鹏 | 2026-24-1855218 | 雨点 | 2026-09-15 10:25:48.961 | 670.7804 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |