| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曲靖陆良 | 丁盛联合-王应艺 | 2025-24-1221200 | 灰 | 52270 | |
| 2 | 曲靖陆良 | 丁盛联合-王应艺 | 2025-24-0630884 | 雨白条 | 52270 | |
| 3 | 曲靖陆良 | 丁盛联合-王应艺 | 2025-24-0078656 | 灰白条(乌) | 52270 | |
| 4 | 曲靖陆良 | 丁盛联合-王应艺 | 2025-24-0078657 | 灰(乌) | 52270 | |
| 5 | 曲靖陆良 | 丁盛联合-王应艺 | 2025-24-0630885 | 灰 | 52270 | |
| 6 | 曲靖陆良 | 丁盛联合-王应艺 | 2025-24-1221199 | 灰 | 52270 | |
| 7 | 曲靖陆良 | 丁盛联合-王应艺 | 2025-24-1221196 | 灰白条 | 52270 | |
| 8 | 曲靖陆良 | 丁盛联合-王应艺 | 2025-24-1221198 | 雨点 | 52270 | |
| 9 | 曲靖陆良 | 丁盛联合-王应艺 | 2025-24-0638848 | 灰 | 52270 | |
| 10 | 曲靖陆良 | 丁盛联合-王应艺 | 2025-24-0638846 | 灰 | 52270 | |
| 11 | 曲靖陆良 | 丁盛联合-王应艺 | 2025-24-0032803 | 灰 | 52270 |
|
云南知博赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |