| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南富民 | 麦竜联队-李金昆 | 2025-24-1536658 | 灰 | 89198 | |
| 2 | 云南富民 | 卧龍凤雏-李赢双-李嘉杰 | 2025-24-0254055 | 灰 | 66190 | |
| 3 | 云南富民 | 王正文+王正强 | 2025-24-1534913 | 雨点 | 15738 | |
| 4 | 云南富民 | 麦竜联队-李金昆 | 2025-24-1536659 | 灰 | 89198 | |
| 5 | 云南富民 | 麦竜联队-李金昆 | 2025-24-0210449 | 灰 | 89198 | |
| 6 | 云南富民 | 卧龍凤雏-李赢双-李嘉杰 | 2025-24-0254061 | 雨点 | 66190 | |
| 7 | 云南富民 | 王正文+王正强 | 2025-24-0254210 | 雨点 | 15738 | |
| 8 | 云南富民 | 王正文+王正强 | 2025-24-0254209 | 雨点 | 15738 | |
| 9 | 云南富民 | 永安赛鸽-顾浩然 | 2025-24-0057909 | 灰白条(乌) | 78691 | |
| 10 | 云南富民 | 永安赛鸽-顾浩然 | 2025-24-0057906 | 灰(乌) | 78691 | |
| 11 | 云南富民 | 王正文+王正强 | 2025-24-0254601 | 瓦灰(乌) | 15738 |
|
云南知博赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |