| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南昆明 | 军锋赛鸽-陈春明 | 2025-24-0185917 | 灰(乌) | 99436 | |
| 2 | 云南昆明 | 军锋赛鸽-陈春明 | 2025-24-0065108 | 灰(乌) | 99436 | |
| 3 | 云南昆明 | 军锋赛鸽-陈春明 | 2025-24-0065106 | 灰花(乌) | 99436 | |
| 4 | 云南昆明 | 军锋赛鸽-陈春明 | 2025-24-0065105 | 红(绛)(乌) | 99436 | |
| 5 | 云南昆明 | 军锋赛鸽-陈春明 | 2025-24-0065101 | 雨点(乌) | 99436 | |
| 6 | 云南昆明 | 军锋赛鸽-陈春明 | 2025-24-0065115 | 灰(乌) | 99436 | |
| 7 | 云南昆明 | 军锋赛鸽-陈春明 | 2025-24-0185920 | 灰(乌) | 99436 | |
| 8 | 云南昆明 | 军锋赛鸽-陈春明 | 2025-24-0065102 | 雨点(乌) | 99436 | |
| 9 | 云南昆明 | 军锋赛鸽-陈春明 | 2025-24-0065127 | 雨花(乌) | 99436 | |
| 10 | 云南昆明 | 军锋赛鸽-陈春明 | 2025-24-0275908 | 灰花(乌) | 99436 | |
| 11 | 云南昆明 | 军锋赛鸽-陈春明 | 2025-24-0065134 | 雨点(乌) | 99436 | |
| 12 | 云南昆明 | 军锋赛鸽-陈春明 | 2025-24-0185978 | 灰(乌) | 99436 | |
| 13 | 云南昆明 | 军锋赛鸽-陈春明 | 2025-24-0065103 | 灰(乌) | 99436 | |
| 14 | 云南昆明 | 军锋赛鸽-陈春明 | 2025-24-0065128 | 雨白条(乌) | 99436 | |
| 15 | 云南昆明 | 军锋赛鸽-陈春明 | 2025-24-0065124 | 灰(乌) | 99436 | |
| 16 | 云南昆明 | 军锋赛鸽-陈春明 | 2025-24-0065116 | 灰(乌) | 99436 | |
| 17 | 云南昆明 | 军锋赛鸽-陈春明 | 2025-24-0065137 | 灰花(乌) | 99436 | |
| 18 | 云南昆明 | 军锋赛鸽-陈春明 | 2025-24-0065133 | 雨点(乌) | 99436 | |
| 19 | 云南昆明 | 军锋赛鸽-陈春明 | 2025-24-0065109 | 灰(乌) | 99436 | |
| 20 | 云南昆明 | 军锋赛鸽-陈春明 | 2025-24-0065138 | 灰(乌) | 99436 | |
| 21 | 云南昆明 | 军锋赛鸽-陈春明 | 2025-24-0193552 | 灰(乌) | 99436 | |
| 22 | 云南昆明 | 军锋赛鸽-陈春明 | 2025-24-0275909 | 雨点(乌) | 99436 | |
| 23 | 云南昆明 | 军锋赛鸽-陈春明 | 2025-24-0275910 | 雨点(乌) | 99436 |
|
云南知博赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |