| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曲靖会泽 | 天珍鸽舍-赵兰武+王明祥 | 2025-24-1107446 | 灰花 | 22268 | |
| 2 | 曲靖会泽 | 天珍鸽舍-赵兰武+王明祥 | 2025-24-1107440 | 灰 | 22268 | |
| 3 | 曲靖会泽 | 天珍鸽舍-赵兰武+王明祥 | 2025-24-1107435 | 雨点 | 22268 | |
| 4 | 曲靖会泽 | 天珍鸽舍-赵兰武+王明祥 | 2025-24-1107442 | 雨白条 | 22268 | |
| 5 | 曲靖会泽 | 天珍鸽舍-赵兰武+王明祥 | 2025-24-1107437 | 灰 | 22268 | |
| 6 | 曲靖会泽 | 天珍鸽舍-赵兰武+王明祥 | 2025-24-1107447 | 雨点 | 22268 | |
| 7 | 曲靖会泽 | 天珍鸽舍-赵兰武+王明祥 | 2025-24-1107449 | 灰 | 22268 |
|
云南知博赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |