| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明禄劝 | 志在必得-龙贻黄 | 2025-24-0080268 | 雨点 | 00001 | |
| 2 | 昆明禄劝 | 志在必得-龙贻黄 | 2025-24-1430277 | 雨点 | 00001 | |
| 3 | 昆明禄劝 | 志在必得-龙贻黄 | 2025-24-0080094 | 灰 | 00001 | |
| 4 | 昆明禄劝 | 志在必得-龙贻黄 | 2025-24-0080075 | 雨点 | 00001 | |
| 5 | 昆明禄劝 | 志在必得-龙贻黄 | 2025-24-1430026 | 灰 | 00001 | |
| 6 | 昆明禄劝 | 志在必得-龙贻黄 | 2025-24-0080050 | 灰 | 00001 | |
| 7 | 昆明禄劝 | 志在必得-龙贻黄 | 2025-24-0080207 | 红(绛) | 00001 | |
| 8 | 昆明禄劝 | 志在必得-龙贻黄 | 2025-24-1430266 | 雨点 | 00001 | |
| 9 | 昆明禄劝 | 志在必得-龙贻黄 | 2025-24-0080269 | 灰白条 | 00001 | |
| 10 | 昆明禄劝 | 志在必得-龙贻黄 | 2025-24-1430030 | 灰白条 | 00001 | |
| 11 | 昆明禄劝 | 志在必得-龙贻黄 | 2025-24-0080270 | 灰 | 00001 | |
| 12 | 昆明禄劝 | 志在必得-龙贻黄 | 2025-24-1430262 | 石板 | 00001 | |
| 13 | 昆明禄劝 | 志在必得-龙贻黄 | 2025-24-0080208 | 雨白条 | 00001 |
|
云南知博赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |