| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明晋宁 | 晋翔赛鸽-周从信 | 2025-24-0135703 | 灰(乌) | 51856 | |
| 2 | 昆明晋宁 | 晋翔赛鸽-周从信 | 2025-24-1179614 | 灰(乌) | 51856 | |
| 3 | 昆明晋宁 | 晋翔赛鸽-周从信 | 2025-24-0135816 | 雨点(乌) | 51856 | |
| 4 | 昆明晋宁 | 晋翔赛鸽-周从信 | 2025-24-0135851 | 灰(乌) | 51856 | |
| 5 | 昆明晋宁 | 晋翔赛鸽-周从信 | 2025-24-0135820 | 雨点 | 51856 | |
| 6 | 昆明晋宁 | 晋翔赛鸽-周从信 | 2025-24-0135728 | 灰白条(乌) | 51856 | |
| 7 | 昆明晋宁 | 晋翔赛鸽-周从信 | 2025-24-0135818 | 雨点(乌) | 51856 | |
| 8 | 昆明晋宁 | 晋翔赛鸽-周从信 | 2025-24-0135860 | 灰(乌) | 51856 | |
| 9 | 昆明晋宁 | 晋翔赛鸽-周从信 | 2025-24-0135821 | 灰(乌) | 51856 | |
| 10 | 昆明晋宁 | 晋翔赛鸽-周从信 | 2025-24-0135815 | 灰(乌) | 51856 | |
| 11 | 昆明晋宁 | 晋翔赛鸽-周从信 | 2025-24-0135817 | 灰白条(乌) | 51856 | |
| 12 | 昆明晋宁 | 晋翔赛鸽-周从信 | 2025-24-0135755 | 灰(乌) | 51856 | |
| 13 | 昆明晋宁 | 晋翔赛鸽-周从信 | 2025-24-0135828 | 红楞(乌) | 51856 | |
| 14 | 昆明晋宁 | 晋翔赛鸽-周从信 | 2025-24-0135739 | 灰(乌) | 51856 | |
| 15 | 昆明晋宁 | 晋翔赛鸽-周从信 | 2025-24-0135751 | 灰(乌) | 51856 | |
| 16 | 昆明晋宁 | 晋翔赛鸽-周从信 | 2025-24-1404958 | 灰(乌) | 51856 | |
| 17 | 昆明晋宁 | 晋翔赛鸽-周从信 | 2025-24-0135857 | 灰白条(乌) | 51856 | |
| 18 | 昆明晋宁 | 晋翔赛鸽-周从信 | 2025-24-0135823 | 灰(乌) | 51856 |
|
云南知博赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |