| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南昭通 | 永丰赛鸽-王文华 | 2025-24-1468823 | 灰白条 | 18601 | |
| 2 | 云南昭通 | 永丰赛鸽-王文华 | 2025-24-1468814 | 雨点 | 18601 | |
| 3 | 云南昭通 | 永丰赛鸽-王文华 | 2025-24-1468813 | 雨点 | 18601 | |
| 4 | 云南昭通 | 永丰赛鸽-王文华 | 2025-24-1468851 | 灰 | 18601 | |
| 5 | 云南昭通 | 永丰赛鸽-王文华 | 2025-24-1468819 | 雨点 | 18601 | |
| 6 | 云南昭通 | 永丰赛鸽-王文华 | 2025-24-1468826 | 雨点 | 18601 | |
| 7 | 云南昭通 | 永丰赛鸽-王文华 | 2025-24-1468815 | 灰 | 18601 |
|
云南知博赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |