| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南昆明 | 汪伟 | 2025-24-0119177 | 灰(乌) | 95701 | |
| 2 | 云南昆明 | 汪伟 | 2025-24-0119179 | 灰(乌) | 95701 | |
| 3 | 云南昆明 | 汪伟 | 2025-24-0119115 | 雨点(乌) | 95701 | |
| 4 | 云南昆明 | 汪伟 | 2025-24-0119124 | 灰(乌) | 95701 | |
| 5 | 云南昆明 | 汪伟 | 2025-24-0119111 | 灰(乌) | 95701 | |
| 6 | 云南昆明 | 汪伟 | 2025-24-0119138 | 雨点(乌) | 95701 | |
| 7 | 云南昆明 | 汪伟 | 2025-24-0119110 | 雨点(乌) | 95701 |
|
云南知博赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |