| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南衡阳 | 东方赛鸽一邓正庚+尹吉飞+谢社会 | 2025-18-0089403 | 灰 | 63919 | |
| 2 | 湖南衡阳 | 东方赛鸽一邓正庚+尹吉飞+谢社会 | 2025-18-0079635 | 雨点 | 63919 | |
| 3 | 湖南衡阳 | 东方赛鸽一邓正庚+尹吉飞+谢社会 | 2025-18-0027837 | 麒麟花 | 63919 | |
| 4 | 湖南衡阳 | 小山鸽舍-杨小山+邹迎春 | 2025-18-0119042 | 灰(乌) | 18808 | |
| 5 | 湖南衡阳 | 东方赛鸽一邓正庚+尹吉飞+谢社会 | 2025-18-0079739 | 雨点(乌) | 63919 | |
| 6 | 湖南衡阳 | 东方赛鸽一邓正庚+尹吉飞+谢社会 | 2025-18-0079634 | 雨点 | 63919 | |
| 7 | 湖南衡阳 | 小山鸽舍-杨小山+邹迎春 | 2025-18-0119041 | 灰(乌) | 18808 | |
| 8 | 湖南衡阳 | 东方赛鸽一邓正庚+尹吉飞+谢社会 | 2025-18-0089456 | 雨白条 | 63919 | |
| 9 | 湖南衡阳 | 小山鸽舍-杨小山+邹迎春 | 2025-18-0119053 | 雨点(乌) | 18808 | |
| 10 | 湖南衡阳 | 东方赛鸽一邓正庚+尹吉飞+谢社会 | 2025-18-0079507 | 麒麟花 | 63919 | |
| 11 | 湖南衡阳 | 东方赛鸽一邓正庚+尹吉飞+谢社会 | 2025-18-0079351 | 雨点 | 63919 | |
| 12 | 湖南衡阳 | 小山鸽舍-杨小山+邹迎春 | 2025-18-0119060 | 灰(乌) | 18808 | |
| 13 | 湖南衡阳 | 小山鸽舍-杨小山+邹迎春 | 2025-18-0137965 | 灰(乌) | 18808 | |
| 14 | 湖南衡阳 | 东方赛鸽一邓正庚+尹吉飞+谢社会 | 2025-18-0083104 | 灰(乌) | 63919 | |
| 15 | 湖南衡阳 | 东方赛鸽一邓正庚+尹吉飞+谢社会 | 2025-18-0089458 | 雨点 | 63919 | |
| 16 | 湖南衡阳 | 东方赛鸽一邓正庚+尹吉飞+谢社会 | 2025-18-0083103 | 灰 | 63919 | |
| 17 | 湖南衡阳 | 东方赛鸽一邓正庚+尹吉飞+谢社会 | 2025-18-0027836 | 灰花(乌) | 63919 | |
| 18 | 湖南衡阳 | 东方赛鸽一邓正庚+尹吉飞+谢社会 | 2025-18-0079611 | 灰 | 63919 | |
| 19 | 湖南衡阳 | 东方赛鸽一邓正庚+尹吉飞+谢社会 | 2025-18-0079645 | 雨点(乌) | 63919 | |
| 20 | 湖南衡阳 | 东方赛鸽一邓正庚+尹吉飞+谢社会 | 2025-18-0079506 | 灰花(乌) | 63919 |
|
云南知博赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |