| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南曲靖 | 萧垚翔-刘明远+卢领章+陶爽 | 2025-24-0871609 | 红(绛) | 20910 | |
| 2 | 云南曲靖 | 萧垚翔-刘明远+卢领章+陶爽 | 2025-24-1742692 | 灰白条 | 20910 | |
| 3 | 云南曲靖 | 萧垚翔-刘明远+卢领章+陶爽 | 2025-24-0871669 | 雨点 | 20910 | |
| 4 | 云南曲靖 | 萧垚翔-刘明远+卢领章+陶爽 | 2025-24-1742680 | 灰白条 | 20910 | |
| 5 | 云南曲靖 | 萧垚翔-刘明远+卢领章+陶爽 | 2025-24-1742672 | 雨点 | 20910 |
|
云南知博赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |