| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵阳清镇 | 航天赛鸽-周旭 | 2025-23-0501119 | 雨花 | 53300 | |
| 2 | 贵阳清镇 | 航天赛鸽-周旭 | 2025-23-0501107 | 灰白条 | 53300 | |
| 3 | 贵阳清镇 | 航天赛鸽-周旭 | 2025-23-1545161 | 灰 | 53300 | |
| 4 | 贵阳清镇 | 潘文发 | 2025-23-0259497 | 雨点(乌) | 97163 | |
| 5 | 贵阳清镇 | 航天赛鸽-周旭 | 2025-23-0501117 | 灰花 | 53300 |
|
云南知博赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |