| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南昭通 | 锦翔赛鸽-王勇+崔占勇 | 2025-24-1473286 | 红(绛) | 81601 | |
| 2 | 云南昭通 | 锦翔赛鸽-王勇+崔占勇 | 2025-24-1473282 | 雨点(乌) | 81601 | |
| 3 | 云南昭通 | 锦翔赛鸽-王勇+崔占勇 | 2025-24-1473280 | 雨点 | 81601 | |
| 4 | 云南昭通 | 锦翔赛鸽-王勇+崔占勇 | 2025-24-1473290 | 灰白条 | 81601 | |
| 5 | 云南昭通 | 锦翔赛鸽-王勇+崔占勇 | 2025-24-1473281 | 灰(乌) | 81601 | |
| 6 | 云南昭通 | 锦翔赛鸽-王勇+崔占勇 | 2025-24-1473277 | 灰(乌) | 81601 | |
| 7 | 云南昭通 | 锦翔赛鸽-王勇+崔占勇 | 2025-24-1473285 | 灰 | 81601 |
|
云南知博赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |