| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南昆明 | 飞虎队-金立雄 | 2025-24-0007959 | 雨点(乌) | 68166 | |
| 2 | 云南昆明 | 飞虎队-金立雄 | 2025-24-0007962 | 灰(乌) | 68166 | |
| 3 | 云南昆明 | 飞虎队-金立雄 | 2025-24-0007991 | 灰白条(乌) | 68166 | |
| 4 | 云南昆明 | 飞虎队-金立雄 | 2025-24-0007943 | 雨点(乌) | 68166 | |
| 5 | 云南昆明 | 飞虎队-金立雄 | 2025-24-0007982 | 灰(乌) | 68166 | |
| 6 | 云南昆明 | 飞虎队-金立雄 | 2025-24-0007971 | 灰(乌) | 68166 | |
| 7 | 云南昆明 | 飞虎队-金立雄 | 2025-24-0007944 | 雨白条(乌) | 68166 | |
| 8 | 云南昆明 | 飞虎队-金立雄 | 2025-24-0007992 | 雨白条(乌) | 68166 | |
| 9 | 云南昆明 | 飞虎队-金立雄 | 2025-24-0007977 | 灰(乌) | 68166 | |
| 10 | 云南昆明 | 飞虎队-金立雄 | 2025-24-0007961 | 灰(乌) | 68166 | |
| 11 | 云南昆明 | 飞虎队-金立雄 | 2025-24-0007968 | 灰(乌) | 68166 | |
| 12 | 云南昆明 | 飞虎队-金立雄 | 2025-24-0007985 | 灰(乌) | 68166 |
|
云南知博赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |