| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南昭通 | 骆驼赛鸽-曹先东 | 2025-24-1396336 | 灰 | 06006 | |
| 2 | 云南昭通 | 骆驼赛鸽-曹先东 | 2025-24-1396337 | 灰 | 06006 | |
| 3 | 云南昭通 | 骆驼赛鸽-曹先东 | 2025-24-1398216 | 灰(乌) | 06006 | |
| 4 | 云南昭通 | 骆驼赛鸽-曹先东 | 2025-24-1398599 | 灰(乌) | 06006 | |
| 5 | 云南昭通 | 骆驼赛鸽-曹先东 | 2025-24-1396219 | 雨点(乌) | 06006 | |
| 6 | 云南昭通 | 骆驼赛鸽-曹先东 | 2025-24-1396766 | 灰(乌) | 06006 |
|
云南知博赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |