| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南曲靖 | 麒麟金翼-吴鹏 | 2025-24-1719025 | 灰 | 11403 | |
| 2 | 云南曲靖 | 麒麟金翼-吴鹏 | 2025-24-1744095 | 雨花 | 11403 | |
| 3 | 云南曲靖 | 麒麟金翼-吴鹏 | 2025-24-1744096 | 雨点 | 11403 | |
| 4 | 云南曲靖 | 麒麟金翼-吴鹏 | 2025-24-1719027 | 灰 | 11403 | |
| 5 | 云南曲靖 | 麒麟金翼-吴鹏 | 2025-24-1290689 | 灰 | 11403 | |
| 6 | 云南曲靖 | 麒麟金翼-吴鹏 | 2025-24-1719037 | 红楞 | 11403 |
|
云南知博赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |