| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川宜宾 | 黄永志 | 2025-22-0068232 | 灰(乌) | 77815 | |
| 2 | 四川宜宾 | 黄永志 | 2025-22-0068294 | 灰花 | 77815 | |
| 3 | 四川宜宾 | 黄永志 | 2025-22-0068233 | 雨点 | 77815 | |
| 4 | 四川宜宾 | 黄永志 | 2025-22-0068244 | 麒麟花 | 77815 | |
| 5 | 四川宜宾 | 黄永志 | 2025-22-0068311 | 灰 | 77815 | |
| 6 | 四川宜宾 | 黄永志 | 2025-22-0068225 | 雨白条 | 77815 | |
| 7 | 四川宜宾 | 黄永志 | 2025-22-0068292 | 灰 | 77815 | |
| 8 | 四川宜宾 | 黄永志 | 2025-22-0068202 | 灰 | 77815 | |
| 9 | 四川宜宾 | 黄永志 | 2025-22-0068247 | 雨点 | 77815 | |
| 10 | 四川宜宾 | 黄永志 | 2025-22-0068235 | 灰 | 77815 | |
| 11 | 四川宜宾 | 黄永志 | 2025-22-0068207 | 灰 | 77815 | |
| 12 | 四川宜宾 | 黄永志 | 2025-22-0068315 | 灰 | 77815 |
|
云南知博赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |