| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州黔西 | 黎明曙光赛鸽联盟-陈文贵 | 2025-23-1119805 | 雨点(乌) | 33669 | |
| 2 | 贵州黔西 | 黎明曙光赛鸽联盟-陈文贵 | 2025-23-1119854 | 灰(乌) | 33669 | |
| 3 | 贵州黔西 | 黎明曙光赛鸽联盟-陈文贵 | 2025-23-1111531 | 灰 | 33669 | |
| 4 | 贵州黔西 | 黎明曙光赛鸽联盟-陈文贵 | 2025-23-1100113 | 灰 | 33669 | |
| 5 | 贵州黔西 | 黎明曙光赛鸽联盟-陈文贵 | 2025-23-1119808 | 灰白条 | 33669 | |
| 6 | 贵州黔西 | 黎明曙光赛鸽联盟-陈文贵 | 2025-23-1119818 | 灰(乌) | 33669 |
|
云南知博赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |