| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉溪 | 一二三鸽舍-邹春玲 | 2025-24-0993620 | 灰(S) | 001508 | |
| 2 | 玉溪 | 一二三鸽舍-邹春玲 | 2025-24-0993604 | 雨点(S) | 001508 | |
| 3 | 玉溪 | 一二三鸽舍-邹春玲 | 2025-24-0993605 | 雨点 | 001508 | |
| 4 | 玉溪 | 一二三鸽舍-邹春玲 | 2025-24-0993654 | 雨点(S) | 001508 | |
| 5 | 玉溪 | 一二三鸽舍-邹春玲 | 2025-24-0993616 | 雨点(S) | 001508 |
|
云南玉溪和平鸽赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |