| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明 | 云军鸽舍-段玉华 | 2025-24-0275567 | 红(绛)(S) | 001333 | |
| 2 | 昆明 | 云军鸽舍-段玉华 | 2025-24-0275517 | 灰(S) | 001333 | |
| 3 | 昆明 | 云军鸽舍-段玉华 | 2025-24-0275572 | 灰(S) | 001333 | |
| 4 | 昆明 | 云军鸽舍-段玉华 | 2025-24-0275507 | 红轮(S) | 001333 | |
| 5 | 昆明 | 云军鸽舍-段玉华 | 2025-24-0275563 | 红轮(S) | 001333 | |
| 6 | 昆明 | 云军鸽舍-段玉华 | 2025-24-0275557 | 灰(S) | 001333 | |
| 7 | 昆明 | 云军鸽舍-段玉华 | 2025-24-0663837 | 雨点(S) | 001333 | |
| 8 | 昆明 | 云军鸽舍-段玉华 | 2025-24-0275520 | 红轮(S) | 001333 | |
| 9 | 昆明 | 云军鸽舍-段玉华 | 2025-24-0275528 | 灰花(S) | 001333 |
|
云南玉溪和平鸽赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |