| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大理 | 云熙赛鸽-王骏熙 | 2025-24-0710132 | 雨点 | 000352 | |
| 2 | 大理 | 云熙赛鸽-王骏熙 | 2025-24-0683664 | 灰(S) | 000352 | |
| 3 | 大理 | 云熙赛鸽-王骏熙 | 2025-24-0683009 | 灰 | 000352 | |
| 4 | 大理 | 云熙赛鸽-王骏熙 | 2025-24-1258333 | 灰(S) | 000352 | |
| 5 | 大理 | 云熙赛鸽-王骏熙 | 2025-24-0683001 | 灰(S) | 000352 | |
| 6 | 大理 | 云熙赛鸽-王骏熙 | 2025-24-1258777 | 灰(S) | 000352 | |
| 7 | 大理 | 云熙赛鸽-王骏熙 | 2025-24-0710131 | 雨点 | 000352 | |
| 8 | 大理 | 云熙赛鸽-王骏熙 | 2025-24-1258222 | 麒麟花(S) | 000352 | |
| 9 | 大理 | 云熙赛鸽-王骏熙 | 2025-24-0838500 | 灰 | 000352 | |
| 10 | 大理 | 云熙赛鸽-王骏熙 | 2025-24-0838499 | 灰 | 000352 | |
| 11 | 大理 | 云熙赛鸽-王骏熙 | 2025-24-0683010 | 灰 | 000352 | |
| 12 | 大理 | 云熙赛鸽-王骏熙 | 2025-24-0683661 | 雨点(S) | 000352 | |
| 13 | 大理 | 云熙赛鸽-王骏熙 | 2025-24-0683005 | 灰(S) | 000352 | |
| 14 | 大理 | 云熙赛鸽-王骏熙 | 2025-24-0708491 | 灰(S) | 000352 |
|
云南玉溪和平鸽赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |