| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江川 | 博哥一号-史长华 | 2025-06-0262985 | 灰 | 003896 | |
| 2 | 江川 | 博哥一号-史长华 | 2025-06-0265942 | 雨点 | 003896 | |
| 3 | 江川 | 博哥一号-史长华 | 2025-06-1172582 | 灰 | 003896 | |
| 4 | 江川 | 博哥一号-史长华 | 2025-06-0256188 | 灰 | 003896 | |
| 5 | 江川 | 博哥一号-史长华 | 2025-06-0262933 | 雨点 | 003896 |
|
云南玉溪和平鸽赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |