| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陆良 | 同乐联队-汪信 | 2025-24-0027821 | 灰 | 001680 | |
| 2 | 陆良 | 同乐联队-汪信 | 2025-24-0027861 | 灰 | 001680 | |
| 3 | 陆良 | 同乐联队-汪信 | 2025-24-0027817 | 灰 | 001680 | |
| 4 | 陆良 | 同乐联队-汪信 | 2025-24-0027870 | 雨点 | 001680 | |
| 5 | 陆良 | 同乐联队-汪信 | 2025-24-0027802 | 灰 | 001680 | |
| 6 | 陆良 | 同乐联队-汪信 | 2025-24-0027815 | 灰 | 001680 | |
| 7 | 陆良 | 同乐联队-汪信 | 2025-24-0027831 | 雨点 | 001680 | |
| 8 | 陆良 | 同乐联队-汪信 | 2025-24-0027830 | 雨点 | 001680 | |
| 9 | 陆良 | 同乐联队-汪信 | 2025-24-0027829 | 雨点 | 001680 | |
| 10 | 陆良 | 同乐联队-汪信 | 2025-24-0027824 | 雨点 | 001680 | |
| 11 | 陆良 | 同乐联队-汪信 | 2025-24-0027806 | 灰 | 001680 | |
| 12 | 陆良 | 同乐联队-汪信 | 2025-24-0027812 | 灰 | 001680 | |
| 13 | 陆良 | 同乐联队-汪信 | 2025-24-0027801 | 灰 | 001680 |
|
云南玉溪和平鸽赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |