| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉溪 | 天成赛鸽-张梦英 | 2025-24-1068266 | 灰 | 001088 | |
| 2 | 玉溪 | 天成赛鸽-张梦英 | 2025-24-1068264 | 雨花 | 001088 | |
| 3 | 玉溪 | 天成赛鸽-张梦英 | 2025-24-1068220 | 灰白条 | 001088 | |
| 4 | 玉溪 | 天成赛鸽-张梦英 | 2025-24-1068204 | 灰 | 001088 | |
| 5 | 玉溪 | 天成赛鸽-张梦英 | 2025-24-1068209 | 雨点 | 001088 | |
| 6 | 玉溪 | 天成赛鸽-张梦英 | 2025-24-1068261 | 雨点 | 001088 | |
| 7 | 玉溪 | 天成赛鸽-张梦英 | 2025-24-1068260 | 雨点 | 001088 |
|
云南玉溪和平鸽赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |