| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新平 | 新平兄弟连-龙祥+马丽萍 | 2025-24-1115072 | 灰白条 | 002527 | |
| 2 | 新平 | 新平兄弟连-龙祥+马丽萍 | 2025-24-1115068 | 灰白条 | 002527 | |
| 3 | 新平 | 新平兄弟连-龙祥+马丽萍 | 2025-24-1115082 | 灰 | 002527 | |
| 4 | 新平 | 新平兄弟连-龙祥+马丽萍 | 2025-24-1115078 | 灰 | 002527 | |
| 5 | 新平 | 新平兄弟连-龙祥+马丽萍 | 2025-24-1115074 | 雨白条 | 002527 | |
| 6 | 新平 | 新平兄弟连-龙祥+马丽萍 | 2025-24-1115090 | 灰白条 | 002527 | |
| 7 | 新平 | 新平兄弟连-龙祥+马丽萍 | 2025-24-1115081 | 灰白条 | 002527 |
|
云南玉溪和平鸽赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |