| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 呈贡 | 纵横四海-鲁斌 | 2025-24-0099412 | 灰 | 002219 | |
| 2 | 呈贡 | 纵横四海-鲁斌 | 2025-24-0055304 | 灰 | 002219 | |
| 3 | 呈贡 | 纵横四海-鲁斌 | 2025-24-0658112 | 银灰 | 002219 | |
| 4 | 呈贡 | 纵横四海-鲁斌 | 2025-24-0658111 | 灰 | 002219 | |
| 5 | 呈贡 | 纵横四海-鲁斌 | 2025-24-0099367 | 灰 | 002219 | |
| 6 | 呈贡 | 纵横四海-鲁斌 | 2025-24-0055301 | 雨白条 | 002219 | |
| 7 | 呈贡 | 纵横四海-鲁斌 | 2025-24-0055311 | 灰花 | 002219 |
|
云南玉溪和平鸽赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |