| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大理弥渡 | 嘉麟鸽业-苏成龙+杨壮园 | 24-1438001 | 灰 | 47265 | |
| 2 | 大理弥渡 | 牛哥赛鸽-毕健 | 24-1570017 | 灰 | 07702 | |
| 3 | 大理弥渡 | 天之翔和-杨乐 | 24-1438007 | 雨白条 | 15594 | |
| 4 | 大理弥渡 | 聚鑫赛鸽-吴建辉+李雁明+谭猛 | 24-1444134 | 灰 | 06731 | |
| 5 | 大理弥渡 | 雷亚萍 | 24-0062664 | 雨点 | 09555 | |
| 6 | 大理弥渡 | 林泽沐鸽-熊金平 | 24-0667125 | 灰 | 97674 | |
| 7 | 大理弥渡 | 杨艾 | 24-1438002 | 灰 | 51192 |
|
云南大理巍山达人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |