| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉溪 | 世纪赛鸽-沈绍彬 | 2025-24-1162615 | 雨白条 | 03478 | |
| 2 | 玉溪 | 世纪赛鸽-沈绍彬 | 2025-24-1162641 | 雨点 | 03478 | |
| 3 | 玉溪 | 世纪赛鸽-沈绍彬 | 2025-24-1162691 | 灰 | 03478 | |
| 4 | 玉溪 | 世纪赛鸽-沈绍彬 | 2025-24-1162693 | 灰花 | 03478 | |
| 5 | 玉溪 | 世纪赛鸽-沈绍彬 | 2025-24-1162688 | 雨点 | 03478 | |
| 6 | 玉溪 | 世纪赛鸽-沈绍彬 | 2025-24-1162665 | 灰白条 | 03478 | |
| 7 | 玉溪 | 世纪赛鸽-沈绍彬 | 2025-24-1162654 | 雨点 | 03478 | |
| 8 | 玉溪 | 世纪赛鸽-沈绍彬 | 2025-24-1162661 | 灰 | 03478 | |
| 9 | 玉溪 | 世纪赛鸽-沈绍彬 | 2025-24-1162624 | 红(绛) | 03478 | |
| 10 | 玉溪 | 世纪赛鸽-沈绍彬 | 2025-24-1162616 | 雨点 | 03478 |
|
云南宜良勝利飞翔公棚(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |