| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 会泽者海 | 石咀联翔-刘兴顺+赵建平 | 2025-24-1725176 | 红楞 | 88418 | |
| 2 | 会泽者海 | 李老踹+李荣廷 | 2025-24-1433469 | 雨点 | 26305 | |
| 3 | 会泽者海 | 李老踹+李荣廷 | 2025-22-1058055 | 灰 | 26305 | |
| 4 | 会泽者海 | 强进赛鸽-李兴俊 | 2025-24-1725026 | 石板 | 02888 | |
| 5 | 会泽者海 | 李老踹+李荣廷 | 2025-24-0158009 | 灰 | 26305 | |
| 6 | 会泽者海 | 李老踹+李荣廷 | 2025-22-1058057 | 雨点 | 26305 | |
| 7 | 会泽者海 | 崔庆虎 | 2025-24-0627029 | 雨点 | 68326 | |
| 8 | 会泽者海 | 彭航 | 2025-24-0627022 | 雨点 | 28388 | |
| 9 | 会泽者海 | 刘维钟+王培高 | 2025-22-1049787 | 灰 | 50417 | |
| 10 | 会泽者海 | 强进赛鸽-李兴俊 | 2025-24-1725040 | 灰 | 02888 | |
| 11 | 会泽者海 | 石咀联翔-刘兴顺+赵建平 | 2025-24-1725180 | 灰 | 88418 | |
| 12 | 会泽者海 | 李老踹+李荣廷 | 2025-24-1725163 | 灰 | 26305 | |
| 13 | 会泽者海 | 李老踹+李荣廷 | 2025-24-1725166 | 灰 | 26305 | |
| 14 | 会泽者海 | 强进赛鸽-李兴俊 | 2025-24-1725023 | 灰 | 02888 | |
| 15 | 会泽者海 | 石咀联翔-刘兴顺+赵建平 | 2025-24-1725188 | 灰 | 88418 |
|
云南宜良勝利飞翔公棚(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |