| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明 | 兴翔海伯伦-俞志刚 | 2025-24-0337384 | 雨点 | 09208 | |
| 2 | 昆明 | 兴翔海伯伦-俞志刚 | 2025-24-0337725 | 雨点 | 09208 | |
| 3 | 昆明 | 兴翔海伯伦-俞志刚 | 2025-24-0337399 | 灰 | 09208 | |
| 4 | 昆明 | 兴翔海伯伦-俞志刚 | 2025-24-0337400 | 灰白条 | 09208 | |
| 5 | 昆明 | 兴翔海伯伦-俞志刚 | 2025-24-0337335 | 雨点 | 09208 | |
| 6 | 昆明 | 兴翔海伯伦-俞志刚 | 2025-24-0337390 | 灰 | 09208 | |
| 7 | 昆明 | 兴翔海伯伦-俞志刚 | 2025-24-0337391 | 雨点 | 09208 | |
| 8 | 昆明 | 兴翔海伯伦-俞志刚 | 2025-24-0337734 | 灰 | 09208 | |
| 9 | 昆明 | 兴翔海伯伦-俞志刚 | 2025-24-0337392 | 雨点 | 09208 |
|
云南宜良勝利飞翔公棚(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |