| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明 | 南极熊鸽舍-赵远雄 | 2025-24-0337206 | 雨白条 | 06666 | |
| 2 | 昆明 | 南极熊鸽舍-赵远雄 | 2025-24-0337201 | 灰 | 06666 | |
| 3 | 昆明 | 南极熊鸽舍-赵远雄 | 2025-24-0337207 | 灰 | 06666 | |
| 4 | 昆明 | 南极熊鸽舍-赵远雄 | 2025-24-0337202 | 麒麟花 | 06666 | |
| 5 | 昆明 | 南极熊鸽舍-赵远雄 | 2025-24-0337208 | 灰 | 06666 | |
| 6 | 昆明 | 南极熊鸽舍-赵远雄 | 2025-24-0337219 | 灰 | 06666 |
|
云南宜良勝利飞翔公棚(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |