| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保山 | 振羽飞翔-赵小刚 | 2025-24-0811480 | 雨点 | 12676 | |
| 2 | 保山 | 振羽飞翔-赵小刚 | 2025-24-0811478 | 红(绛) | 12676 | |
| 3 | 保山 | 振羽飞翔-赵小刚 | 2025-24-0429893 | 灰 | 12676 | |
| 4 | 保山 | 振羽飞翔-赵小刚 | 2025-24-0811496 | 灰白条 | 12676 | |
| 5 | 保山 | 振羽飞翔-赵小刚 | 2025-24-0429885 | 灰 | 12676 | |
| 6 | 保山 | 振羽飞翔-赵小刚 | 2025-24-0811493 | 雨点 | 12676 | |
| 7 | 保山 | 振羽飞翔-赵小刚 | 2025-24-0811490 | 雨点 | 12676 |
|
云南宜良勝利飞翔公棚(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |