| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普洱 | 普洱联队-威而迅鸽业-曾玉平 | 2025-24-1080930 | 雨点 | 11526 | |
| 2 | 普洱孟连 | 鸽为其主-李成刚 | 2025-24-0223582 | 灰 | 44035 | |
| 3 | 普洱孟连 | 普洱联队-张维 | 2025-23-0928999 | 灰花 | 74920 | |
| 4 | 普洱墨江 | 川云悍将-李志明 | 2025-24-0406425 | 灰 | 64005 | |
| 5 | 普洱墨江 | 川云悍将-李志明 | 2025-24-0406434 | 雨点 | 64005 | |
| 6 | 普洱孟连 | 普洱联队-翼翔赛鸽-代思贵+张婷 | 2025-23-0928936 | 灰 | 52643 | |
| 7 | 普洱孟连 | 川南鸽舍-王伟+周昆 | 2025-22-2246454 | 雨点 | 48836 | |
| 8 | 普洱孟连 | 普洱联队-翼翔赛鸽-代思贵+张婷 | 2025-23-0928920 | 灰 | 52643 | |
| 9 | 普洱 | 欧阳彪乾 | 2025-24-1701997 | 灰 | 71266 | |
| 10 | 普洱孟连 | 川南鸽舍-王伟+周昆 | 2025-22-2246463 | 雨点 | 48836 | |
| 11 | 普洱孟连 | 普洱联队-张维 | 2025-23-0928901 | 灰 | 74920 | |
| 12 | 普洱墨江 | 竟翔集中营-雷源 | 2025-24-1663159 | 灰 | 32025 | |
| 13 | 普洱 | 欧阳彪乾 | 2025-24-1701993 | 灰 | 71266 | |
| 14 | 普洱孟连 | 鸽为其主-李成刚 | 2025-24-0223588 | 雨点 | 44035 | |
| 15 | 普洱孟连 | 普洱联队-张维 | 2025-23-0928988 | 灰 | 74920 | |
| 16 | 普洱孟连 | 川南鸽舍-王伟+周昆 | 2025-22-2246455 | 灰 | 48836 | |
| 17 | 普洱孟连 | 川南鸽舍-王伟+周昆 | 2025-22-2246458 | 雨白条 | 48836 | |
| 18 | 普洱 | 普洱联队-威而迅鸽业-曾玉平 | 2025-24-1080920 | 灰 | 11526 | |
| 19 | 普洱墨江 | 竟翔集中营-雷源 | 2025-24-1663156 | 灰 | 32025 | |
| 20 | 普洱孟连 | 普洱联队-翼翔赛鸽-代思贵+张婷 | 2025-23-0928906 | 灰 | 52643 | |
| 21 | 普洱墨江 | 川云悍将-李志明 | 2025-24-0406423 | 雨点 | 64005 | |
| 22 | 普洱孟连 | 普洱联队-张维 | 2025-23-0928907 | 灰 | 74920 | |
| 23 | 普洱孟连 | 普洱联队-翼翔赛鸽-代思贵+张婷 | 2025-23-0928919 | 灰 | 52643 |
|
云南宜良勝利飞翔公棚(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |