| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楚雄广通 | 晓燕高飞-翔睿赛鸽-上好久+顾斌 | 2025-24-1659761 | 雨点 | 22253 | |
| 2 | 楚雄广通 | 晓燕高飞-翔睿赛鸽-张勇 | 2025-24-1659168 | 红楞 | 50811 | |
| 3 | 楚雄广通 | 晓燕高飞-翔睿赛鸽-张勇 | 2025-24-1659173 | 灰 | 50811 | |
| 4 | 楚雄广通 | 晓燕高飞-李晓燕 | 2025-24-0050933 | 雨花 | 26419 | |
| 5 | 楚雄广通 | 晓燕高飞-李晓燕 | 2025-24-0050928 | 雨白条 | 26419 |
|
云南宜良勝利飞翔公棚(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |