| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉溪通海 | 永云赛鸽-王海艳 | 2025-24-1023731 | 灰 | 46674 | |
| 2 | 玉溪通海 | 永云赛鸽-王海艳 | 2025-24-1023708 | 灰 | 46674 | |
| 3 | 玉溪通海 | 永云赛鸽-王海艳 | 2025-24-1023707 | 红楞 | 46674 | |
| 4 | 玉溪通海 | 永云赛鸽-王海艳 | 2025-24-1023734 | 雨点 | 46674 | |
| 5 | 玉溪通海 | 永云赛鸽-王海艳 | 2025-24-1023709 | 灰 | 46674 | |
| 6 | 玉溪通海 | 永云赛鸽-王海艳 | 2025-24-1023715 | 灰花 | 46674 |
|
云南宜良勝利飞翔公棚(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |