| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃兰州 | 任玉军 | 2025-27-0258495 | 灰 | 33579 | |
| 2 | 甘肃兰州 | 崔荣显 | 2025-27-0169504 | 灰 | 06586 | |
| 3 | 甘肃兰州 | 罗学军+张学敏 | 2025-27-0169516 | 灰 | 63334 | |
| 4 | 甘肃兰州 | 任玉军 | 2025-27-0259499 | 雨点 | 33579 | |
| 5 | 甘肃兰州 | 任玉军 | 2025-27-0258497 | 雨点 | 33579 |
|
云南宜良勝利飞翔公棚(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |