| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明 | 肆合壹赛鸽-刘晴 | 2025-24-1663757 | 雨点 | 72306 | |
| 2 | 昆明 | 肆合壹赛鸽-刘晴 | 2025-24-1663780 | 灰 | 72306 | |
| 3 | 昆明 | 肆合壹赛鸽-刘晴 | 2025-24-1663765 | 石板灰 | 72306 | |
| 4 | 昆明 | 肆合壹赛鸽-刘晴 | 2025-24-1663769 | 灰 | 72306 | |
| 5 | 昆明 | 肆合壹赛鸽-刘晴 | 2025-24-1663754 | 雨点 | 72306 | |
| 6 | 昆明 | 肆合壹赛鸽-刘晴 | 2025-24-1663760 | 灰 | 72306 | |
| 7 | 昆明 | 肆合壹赛鸽-刘晴 | 2025-24-1664913 | 灰 | 72306 | |
| 8 | 昆明 | 肆合壹赛鸽-刘晴 | 2025-24-1663759 | 灰花 | 72306 |
|
云南宜良勝利飞翔公棚(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |