| 序号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 清棚视频 | 羽色 | 参赛卡号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1559574 | 雨点 | 00321 | |
| 2 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1559575 | 红(绛) | 00321 | |
| 3 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1349317 | 灰 | 00321 | |
| 4 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1610110 | 雨点 | 00321 | |
| 5 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1610112 | 雨点 | 00321 | |
| 6 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1559573 | 雨点 | 00321 | |
| 7 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1336361 | 石板灰 | 00321 | |
| 8 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1336362 | 雨点 | 00321 | |
| 9 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1610111 | 灰 | 00321 | |
| 10 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1610107 | 灰白条 | 00321 | |
| 11 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1611011 | 灰 | 00321 | |
| 12 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1611008 | 灰 | 00321 | |
| 13 | 四川成都 | 龙翼翔宇-刘成龙 | 2025-22-1349318 | 灰 | 00321 |
|
云南宜良勝利飞翔公棚(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |