| 司放地:5公里 | 实放距离:5公里 | 日期:2026-09-04 08:36:00 | 归巢:4227 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南会泽 | 欣华赛鸽-彭道忠 | 2026-24-1194397 | 雨点 | 2026-09-04 08:39:58.290 | 1330.5275 |
| 2 | 贵州毕节纳雍 | 追梦赛鸽-张伦学+路世举 | 2026-23-0399080 | 红楞 | 2026-09-04 08:39:58.634 | 1328.6095 |
| 3 | 云南会泽迤车 | 华得玉 | 2026-24-1406169 | 灰 | 2026-09-04 08:39:59.540 | 1323.5844 |
| 4 | 云南昆明宜良汤池 | 汤池鸽友之家-杨丽岗 | 2026-24-0065132 | 灰 | 2026-09-04 08:39:59.681 | 1322.8057 |
| 5 | 云南会泽迤车 | 一笳鸽舍-汤一笳 | 2026-24-1368034 | 灰 | 2026-09-04 08:40:01.337 | 1313.7289 |
| 6 | 云南会泽 | 致远鸽-郭桂堂 | 2026-24-1969676 | 灰 | 2026-09-04 08:40:01.853 | 1310.9261 |
| 7 | 云南会泽 | 云祥鸽舍-王文祥 | 2026-24-1415103 | 灰 | 2026-09-04 08:40:02.993 | 1304.7759 |
| 8 | 云南会泽 | 云祥鸽舍-王文祥 | 2026-24-1415102 | 灰 | 2026-09-04 08:40:03.228 | 1303.5152 |
| 9 | 云南曲靖陆良 | 胜翔联队-博砾晨翔+左荣荣 | 2026-24-0577880 | 灰 | 2026-09-04 08:40:03.274 | 1303.2687 |
| 10 | 四川乐山 | 迅雷鸽舍-雷谨菡 | 2026-22-0380197 | 灰 | 2026-09-04 08:40:03.431 | 1302.4282 |
| 11 | 云南曲靖陆良 | 弘农世家-杨和平 | 2026-24-0828575 | 麒麟花 | 2026-09-04 08:40:03.446 | 1302.348 |
| 12 | 云南会泽乐业 | 余光卫 | 2026-24-1406226 | 灰 | 2026-09-04 08:40:03.540 | 1301.8453 |
| 13 | 云南德宏 | 金箔天佑赛鸽-曹秦 | 2026-22-2557179 | 灰 | 2026-09-04 08:40:03.587 | 1301.5941 |
| 14 | 贵州贵阳 | 黔中翔羽-陈万山 | 2026-23-0988771 | 灰 | 2026-09-04 08:40:03.774 | 1300.5956 |
| 15 | 贵州毕节威宁 | 吉祥鸽舍-肖宁祥 | 2026-23-0481689 | 灰 | 2026-09-04 08:40:03.931 | 1299.7585 |
| 16 | 贵州毕节纳雍 | 凤翔苑-王江 | 2026-23-0627043 | 灰 | 2026-09-04 08:40:04.9 | 1299.3431 |
| 17 | 云南楚雄禄丰 | A翔云鸽舍-沈云辉 | 2026-24-1685759 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:04.118 | 1298.7629 |
| 18 | 云南会泽乐业 | 易翔赛鸽-柳发讲 | 2026-24-1407090 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:04.165 | 1298.5129 |
| 19 | 云南会泽 | 欣华赛鸽-赵书亮 | 2026-24-1194363 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:04.228 | 1298.1779 |
| 20 | 云南保山腾冲 | 游隼鸽舍-赵阳颜 | 2026-24-1928642 | 红楞 | 2026-09-04 08:40:04.321 | 1297.6838 |
| 21 | 贵州毕节威宁 | 金马赛鸽-唐伟华 | 2026-23-0975171 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:04.462 | 1296.9353 |
| 22 | 云南会泽迤车 | 通宝赛鸽-刘成高 | 2026-24-1407615 | 灰 | 2026-09-04 08:40:04.509 | 1296.686 |
| 23 | 广东澄海 | 飞猛猛-陈烨 | 2026-19-0571505 | 灰 | 2026-09-04 08:40:04.681 | 1295.7745 |
| 24 | 云南会泽迤车 | 云翼战将-罗项羽 | 2026-24-1133983 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:04.696 | 1295.6951 |
| 25 | 云南曲靖 | 赵学刚 | 2026-24-1974731 | 灰 | 2026-09-04 08:40:04.728 | 1295.5256 |
| 26 | 云南昭通镇雄 | 胜者之翼-范占胜+贾成超 | 2026-24-0664349 | 灰 | 2026-09-04 08:40:04.806 | 1295.1129 |
| 27 | 云南曲靖 | 靖淋海鲜-车俊 | 2026-24-1997754 | 灰白条 | 2026-09-04 08:40:04.993 | 1294.1243 |
| 28 | 云南会泽 | 赛客-李景 | 2026-24-1503248 | 灰 | 2026-09-04 08:40:05.149 | 1293.3008 |
| 29 | 云南会泽 | 龙泽林 | 2026-24-1352450 | 灰 | 2026-09-04 08:40:05.181 | 1293.132 |
| 30 | 云南大理宾川 | 小彭先生-彭洪亮 | 2026-24-1034256 | 灰白条 | 2026-09-04 08:40:05.212 | 1292.9685 |
| 31 | 贵州六盘水 | 赛博信鸽-李阳 | 2026-23-0514514 | 灰白条 | 2026-09-04 08:40:05.634 | 1290.7472 |
| 32 | 云南会泽 | 顺意捷达-高才富 | 2026-24-1580799 | 灰 | 2026-09-04 08:40:05.790 | 1289.928 |
| 33 | 云南曲靖 | 雲境飛羽-余云松 | 2026-24-1993951 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:05.821 | 1289.7653 |
| 34 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-24-1254057 | 灰 | 2026-09-04 08:40:06.134 | 1288.1252 |
| 35 | 云南昆明宜良 | 李伟全 | 2026-24-0074103 | 灰 | 2026-09-04 08:40:06.149 | 1288.0467 |
| 36 | 云南曲靖 | 孙艳坤 | 2026-24-1733937 | 红绛 | 2026-09-04 08:40:06.259 | 1287.4713 |
| 37 | 云南昆明 | 周显英 | 2026-24-1132372 | 灰 | 2026-09-04 08:40:06.353 | 1286.9801 |
| 38 | 云南会泽迤车 | 直上青云-易国平 | 2026-24-1441151 | 灰白条 | 2026-09-04 08:40:06.399 | 1286.7398 |
| 39 | 贵州毕节威宁 | 寻梦蓝天-唐勇 | 2026-23-0483082 | 灰 | 2026-09-04 08:40:06.790 | 1284.7012 |
| 40 | 云南会泽 | 陈玉祥 | 2026-24-1966977 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:06.806 | 1284.6179 |
| 41 | 云南昆明安宁 | 钱国朋 | 2026-24-1405206 | 灰 | 2026-09-04 08:40:06.837 | 1284.4565 |
| 42 | 云南昆明宜良 | 李伟全 | 2026-24-0074101 | 灰 | 2026-09-04 08:40:07.40 | 1283.4011 |
| 43 | 浙江温岭 | 祥和鸽舍-林贤祥+张哲宣 | 2026-11-0411104 | 灰 | 2026-09-04 08:40:07.71 | 1283.24 |
| 44 | 云南会泽 | 豪野赛鸽-杨伟勋+李金辉 | 2026-24-1352103 | 灰 | 2026-09-04 08:40:07.165 | 1282.752 |
| 45 | 云南会泽迤车 | 直上青云-康熊 | 2026-24-1441177 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:07.212 | 1282.5081 |
| 46 | 云南保山 | 如风赛鸽-闫富强 | 2026-24-0338086 | 灰 | 2026-09-04 08:40:07.384 | 1281.6164 |
| 47 | 四川普格 | 神骏轩-顾正斌 | 2026-24-0243236 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:07.556 | 1280.726 |
| 48 | 云南曲靖陆良 | 弘农世家-杨和平 | 2026-24-0828587 | 灰 | 2026-09-04 08:40:07.587 | 1280.5656 |
| 49 | 云南会泽 | 陈玉祥 | 2026-24-1966936 | 灰白条 | 2026-09-04 08:40:07.946 | 1278.7115 |
| 50 | 贵州普定 | 小鸽友-张龙 | 2026-23-0327080 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:08.103 | 1277.9023 |
| 51 | 云南会泽乐业 | 陈兴伟 | 2026-24-1406332 | 灰 | 2026-09-04 08:40:08.228 | 1277.2588 |
| 52 | 云南会泽甘沟 | 天宠赛鸽-陆春林 | 2026-24-0597339 | 灰 | 2026-09-04 08:40:08.243 | 1277.1816 |
| 53 | 云南昆明富民 | 黑旋风-林绩 | 2026-24-1228314 | 红楞 | 2026-09-04 08:40:08.384 | 1276.4566 |
| 54 | 云南红河泸西 | 泸西洪江租车行-段洪江 | 2026-24-0122306 | 灰 | 2026-09-04 08:40:08.540 | 1275.6554 |
| 55 | 云南会泽乐业 | 柳发陆 | 2026-24-1405129 | 灰 | 2026-09-04 08:40:08.571 | 1275.4963 |
| 56 | 云南会泽迤车 | 天奕缘翔-陈燕+富站 | 2026-24-0896505 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:08.587 | 1275.4142 |
| 57 | 云南大理祥云 | 罗玉全 | 2026-24-1592324 | 灰 | 2026-09-04 08:40:08.618 | 1275.2552 |
| 58 | 云南会泽 | 张冬昊 | 2026-24-1961775 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:08.681 | 1274.9321 |
| 59 | 云南曲靖陆良 | 腾飞凯旋联队-伏春浩 | 2026-23-0754024 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:08.743 | 1274.6144 |
| 60 | 云南昆明 | 小牛鸽舍918-周志坤 | 2026-24-1555443 | 红绛 | 2026-09-04 08:40:08.790 | 1274.3736 |
| 61 | 云南大理祥云 | 龍腾飞将-孙涛涛 | 2026-24-1581760 | 灰 | 2026-09-04 08:40:08.931 | 1273.6517 |
| 62 | 云南昭通 | 逸珂鸽舍-杨逸珂 | 2026-24-1231830 | 灰 | 2026-09-04 08:40:08.962 | 1273.4931 |
| 63 | 云南曲靖 | 汇赢赛鸽-梁津瑞 | 2026-24-1989520 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:08.978 | 1273.4113 |
| 64 | 云南会泽 | 好运鸽舍-王南京 | 2026-24-0408286 | 雨花 | 2026-09-04 08:40:09.71 | 1272.9358 |
| 65 | 云南会泽 | 辉煌赛鸽-张良文 | 2026-24-0545742 | 灰 | 2026-09-04 08:40:09.118 | 1272.6957 |
| 66 | 云南会泽 | 龙泽林 | 2026-24-1352476 | 灰 | 2026-09-04 08:40:09.196 | 1272.2973 |
| 67 | 云南昆明东川 | 神飞赛鸽-刘诗盼 | 2026-24-0852276 | 灰花 | 2026-09-04 08:40:09.321 | 1271.6594 |
| 68 | 云南红河弥勒 | 和祥-董林 | 2026-24-1804972 | 雨白条 | 2026-09-04 08:40:09.399 | 1271.2617 |
| 69 | 云南昆明嵩明小街 | 兴翔赛鸽-李星 | 2026-24-0685173 | 灰 | 2026-09-04 08:40:09.431 | 1271.0986 |
| 70 | 四川乐山 | 迅雷鸽舍-雷谨菡 | 2026-22-0350654 | 灰 | 2026-09-04 08:40:09.493 | 1270.7827 |
| 71 | 贵州毕节 | 锦翎冠禧-何娟 | 2026-23-0116577 | 麒麟花 | 2026-09-04 08:40:09.587 | 1270.3041 |
| 72 | 云南会泽 | 龙泽林 | 2026-24-1352465 | 灰 | 2026-09-04 08:40:09.665 | 1269.9073 |
| 73 | 云南昆明嵩明小街 | 兴翔赛鸽-李星 | 2026-24-0685180 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:09.931 | 1268.5557 |
| 74 | 云南大理宾川 | 和联胜-许世军 | 2026-24-0777955 | 灰 | 2026-09-04 08:40:09.962 | 1268.3984 |
| 75 | 云南曲靖陆良 | 平凡鸽舍-王春富 | 2026-24-0603226 | 红绛 | 2026-09-04 08:40:09.978 | 1268.3172 |
| 76 | 云南大理宾川 | 朱建洪 | 2026-24-0746114 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:10.9 | 1268.1599 |
| 77 | 云南会泽迤车 | 亿隆赛鸽-缪应平 | 2026-24-1408953 | 灰 | 2026-09-04 08:40:10.24 | 1268.0839 |
| 78 | 云南会泽 | 铭川鸽舍+王国铖+王国铭 | 2026-24-1599981 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:10.56 | 1267.9216 |
| 79 | 云南昆明呈贡 | 千禧鸟-汪鑫 | 2026-24-1734484 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:10.118 | 1267.6073 |
| 80 | 云南昭通 | 孙世俊 | 2026-24-0428778 | 灰 | 2026-09-04 08:40:10.134 | 1267.5262 |
| 81 | 云南大理宾川 | 009赛鸽-赵政权+代帅杰 | 2026-24-0674431 | 雨白条 | 2026-09-04 08:40:10.165 | 1267.3691 |
| 82 | 云南会泽 | 龙泽林 | 2026-24-1352443 | 灰 | 2026-09-04 08:40:10.306 | 1266.6552 |
| 83 | 云南红河泸西 | 壹鸣赛鸽-赵敏 | 2026-24-1215340 | 灰 | 2026-09-04 08:40:10.399 | 1266.1848 |
| 84 | 云南会泽甘沟 | 平凡赛鸽-高继平 | 2026-24-0305631 | 红楞 | 2026-09-04 08:40:10.415 | 1266.1039 |
| 85 | 云南大理弥渡 | 奕辰赛鸽-王云杰 | 2026-24-1062385 | 灰花 | 2026-09-04 08:40:10.446 | 1265.9472 |
| 86 | 云南会泽乐业 | 鲍炳林 | 2026-24-1406556 | 灰 | 2026-09-04 08:40:10.462 | 1265.8663 |
| 87 | 云南会泽 | 驰宏鸽-黄玉永 | 2026-24-1964464 | 雨花 | 2026-09-04 08:40:10.556 | 1265.3914 |
| 88 | 云南昭通 | 雲陳赛鸽-陈云 | 2026-24-0479689 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:10.571 | 1265.3156 |
| 89 | 云南曲靖马龙 | 吕学龙 | 2026-24-0404342 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:10.603 | 1265.154 |
| 90 | 云南会泽迤车 | 直上青云-李锐 | 2026-24-1408709 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:10.743 | 1264.4477 |
| 91 | 云南昆明嵩明 | 蔡正权+张荣能 | 2026-24-0349157 | 灰 | 2026-09-04 08:40:10.774 | 1264.2914 |
| 92 | 云南曲靖陆良 | 胜翔联队-欣瑞赛鸽+孙欣文 | 2026-24-0602591 | 灰白条 | 2026-09-04 08:40:10.806 | 1264.13 |
| 93 | 云南会泽 | 翔瑞赛鸽-胡偌菡 | 2026-24-1406093 | 灰 | 2026-09-04 08:40:10.978 | 1263.2637 |
| 94 | 云南昭通镇雄 | 心赛鸽舍-陈立+刘章 | 2026-03-0949232 | 灰 | 2026-09-04 08:40:11.40 | 1262.9517 |
| 95 | 云南楚雄 | 咕咕钱吧-杜尚虹 | 2026-03-2883266 | 灰 | 2026-09-04 08:40:11.149 | 1262.4036 |
| 96 | 贵州毕节威宁 | 艺润鸿翔-吴学智 | 2026-23-0482533 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:11.306 | 1261.6149 |
| 97 | 云南会泽乐业 | 周书国 | 2026-24-1855785 | 灰 | 2026-09-04 08:40:11.368 | 1261.3037 |
| 98 | 云南曲靖陆良 | 同乐联队-郑文 | 2026-24-1733661 | 灰 | 2026-09-04 08:40:11.493 | 1260.6768 |
| 99 | 云南会泽乐业 | 余光卫 | 2026-24-1406230 | 灰白条 | 2026-09-04 08:40:11.524 | 1260.5215 |
| 100 | 云南会泽迤车 | 晏买德 | 2026-24-1969549 | 灰 | 2026-09-04 08:40:11.540 | 1260.4413 |
| 101 | 贵州六盘水 | 有缘赛鸽-苏贵全 | 2026-23-0549171 | 灰白条 | 2026-09-04 08:40:11.571 | 1260.286 |
| 102 | 云南会泽 | 朱富荣 | 2026-24-1962477 | 灰 | 2026-09-04 08:40:11.603 | 1260.1257 |
| 103 | 云南曲靖 | 川崎鸽舍-杨超 | 2026-24-1996427 | 灰 | 2026-09-04 08:40:11.743 | 1259.4249 |
| 104 | 云南大理宾川 | 杰冠赛鸽-周钇成 | 2026-24-0910083 | 灰 | 2026-09-04 08:40:11.759 | 1259.3448 |
| 105 | 云南会泽迤车 | 云中翼-杨垚+宁森 | 2026-24-1503318 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:11.790 | 1259.1898 |
| 106 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0681707 | 灰 | 2026-09-04 08:40:11.806 | 1259.1098 |
| 107 | 云南楚雄 | 董中祥 | 2026-24-1701490 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:11.884 | 1258.7199 |
| 108 | 云南曲靖陆良 | 锦绣赛鸽-何玉珍 | 2026-24-0345610 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:11.899 | 1258.6449 |
| 109 | 云南曲靖富源 | 翱翔蓝天-王新海 | 2026-24-0496554 | 灰 | 2026-09-04 08:40:11.978 | 1258.2503 |
| 110 | 云南会泽 | 王永康 | 2026-24-0019699 | 灰 | 2026-09-04 08:40:12.9 | 1258.0955 |
| 111 | 云南会泽 | 雁翔赛飞-黄超 | 2026-24-1508460 | 灰 | 2026-09-04 08:40:12.24 | 1258.0207 |
| 112 | 山西汾阳 | 御风殿-曹文军 | 2026-04-1441637 | 灰花 | 2026-09-04 08:40:12.56 | 1257.861 |
| 113 | 云南曲靖 | 孙艳坤 | 2026-24-1956525 | 灰白条 | 2026-09-04 08:40:12.103 | 1257.6264 |
| 114 | 贵州盘州 | 牧川鸽业-秦忠攀 | 2026-23-0563445 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:12.196 | 1257.1627 |
| 115 | 云南昭通 | 辰鹏鸽舍-崔国文+谭龙金 | 2026-24-0105953 | 灰 | 2026-09-04 08:40:12.290 | 1256.6943 |
| 116 | 云南会泽迤车 | 直上青云-李锐 | 2026-24-1408739 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:12.321 | 1256.5399 |
| 117 | 云南昆明嵩明 | 1988-蔡强 | 2026-24-0750979 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:12.446 | 1255.9177 |
| 118 | 云南昭通 | 博烨赛鸽-耿声跃 | 2026-24-0105043 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:12.462 | 1255.8381 |
| 119 | 云南昆明嵩明 | 李贤麟 | 2026-24-0396154 | 灰花 | 2026-09-04 08:40:12.493 | 1255.6839 |
| 120 | 云南昆明 | FHD陈新钢 | 2026-24-0586793 | 灰 | 2026-09-04 08:40:12.540 | 1255.4502 |
| 121 | 山西汾阳 | 御风殿-曹文军 | 2026-22-1849465 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:12.603 | 1255.1371 |
| 122 | 云南楚雄 | 咕咕钱吧-杜尚虹 | 2026-03-2883262 | 灰 | 2026-09-04 08:40:12.665 | 1254.8291 |
| 123 | 云南昆明呈贡 | 愤怒的小鸟-邓敏 | 2026-24-1409544 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:12.806 | 1254.1293 |
| 124 | 贵州毕节纳雍 | 神坤鸽业-李发坤 | 2026-23-1020343 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:12.993 | 1253.2023 |
| 125 | 云南会泽 | 快达鸽舍-杨兆明 | 2026-24-1966576 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:13.24 | 1253.0487 |
| 126 | 云南会泽迤车 | 直上青云-李锐 | 2026-24-1408708 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:13.40 | 1252.9695 |
| 127 | 云南会泽 | 铭川鸽舍+王国铖+王国铭 | 2026-24-0796690 | 灰 | 2026-09-04 08:40:13.165 | 1252.3508 |
| 128 | 云南德宏 | 金箔天佑赛鸽-曹秦 | 2026-22-0988450 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:13.337 | 1251.5006 |
| 129 | 贵州毕节赫章妈姑 | 云铮鸽舍-王铮 | 2026-23-0177377 | 灰 | 2026-09-04 08:40:13.446 | 1250.9623 |
| 130 | 云南会泽 | 辉煌赛鸽-张良文 | 2026-24-0545755 | 灰 | 2026-09-04 08:40:13.478 | 1250.8044 |
| 131 | 云南丽江 | 金焰鸽舍-李建华 | 2026-24-0849299 | 灰 | 2026-09-04 08:40:13.493 | 1250.7304 |
| 132 | 云南会泽迤车 | 天奕缘翔-陈燕+富站 | 2026-24-1580906 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:13.540 | 1250.4985 |
| 133 | 云南德宏 | 金箔天佑赛鸽-曹秦 | 2026-22-1099750 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:13.571 | 1250.3457 |
| 134 | 云南会泽迤车 | 直上青云-康熊 | 2026-24-1441126 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:13.587 | 1250.2668 |
| 135 | 云南会泽 | 张冬昊 | 2026-24-1961780 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:13.618 | 1250.114 |
| 136 | 贵州毕节 | 宝驾堂-顾俊 | 2026-23-0708926 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:13.743 | 1249.4981 |
| 137 | 云南昆明东川 | 紫金鸽业-谭澔宇 | 2026-24-0286072 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:13.899 | 1248.7304 |
| 138 | 云南会泽迤车 | 速迤鸽舍-邓加炜 | 2026-24-1440884 | 雨花 | 2026-09-04 08:40:13.931 | 1248.573 |
| 139 | 云南会泽迤车 | 直上青云-易国平 | 2026-24-1441154 | 灰 | 2026-09-04 08:40:13.946 | 1248.4993 |
| 140 | 云南会泽迤车 | 开心老白干-森仁兵 | 2026-24-1405465 | 灰 | 2026-09-04 08:40:13.978 | 1248.342 |
| 141 | 云南会泽迤车 | 云翼战将-田自权+徐府文 | 2026-24-1508809 | 灰 | 2026-09-04 08:40:14.9 | 1248.1896 |
| 142 | 云南昭通 | 弘途鸽业-李顺伟 | 2026-24-0898332 | 灰 | 2026-09-04 08:40:14.71 | 1247.885 |
| 143 | 云南宣威 | 报喜鸟赛鸽-李永正 | 2026-24-0270245 | 灰 | 2026-09-04 08:40:14.87 | 1247.8065 |
| 144 | 云南大理祥云 | 张立斌 | 2026-24-0365168 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:14.118 | 1247.6542 |
| 145 | 云南昆明宜良汤池 | 菁蕾俊翔赛鸽-施绍国 | 2026-24-1692017 | 灰 | 2026-09-04 08:40:14.228 | 1247.1144 |
| 146 | 云南红河石屏 | 瑞龍赛鸽-任强 | 2026-24-1151698 | 灰白条 | 2026-09-04 08:40:14.259 | 1246.9623 |
| 147 | 贵州毕节 | 花和熊詹森-杨承+刘凯 | 2026-22-0794076 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:14.337 | 1246.5799 |
| 148 | 云南昆明宜良 | 云上峰-李静伟 | 2026-24-0126361 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:14.368 | 1246.428 |
| 149 | 云南昆明宜良 | 真爱和平-曹洪祥 | 2026-24-0539659 | 灰 | 2026-09-04 08:40:14.384 | 1246.3496 |
| 150 | 云南昭通 | 川跃赛鸽-马跃川 | 2026-24-1655348 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:14.509 | 1245.7375 |
| 151 | 云南会泽 | 魏金岗 | 2026-24-1114146 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:14.540 | 1245.5858 |
| 152 | 云南大理巍山 | 鼎兴赛鸽-谢兴 | 2026-24-1146868 | 雨花 | 2026-09-04 08:40:14.571 | 1245.4341 |
| 153 | 云南德宏 | 金箔天佑赛鸽-曹秦 | 2026-22-1379233 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:14.587 | 1245.3558 |
| 154 | 贵州毕节威宁 | 马卓 | 2026-23-0483838 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:14.618 | 1245.2042 |
| 155 | 贵州盘州柏果 | 杨昌盛 | 2026-24-0896273 | 灰 | 2026-09-04 08:40:14.665 | 1244.9744 |
| 156 | 云南大理祥云 | 涅槃凤凰-张斌 | 2026-24-1591920 | 雨白条 | 2026-09-04 08:40:14.728 | 1244.6665 |
| 157 | 云南会泽迤车 | 舍得赛鸽-陈文 | 2026-24-1441066 | 灰 | 2026-09-04 08:40:14.790 | 1244.3636 |
| 158 | 云南曲靖陆良 | 逆风如解意-郑鹏俊+付天丽 | 2026-24-1104480 | 灰 | 2026-09-04 08:40:14.884 | 1243.9047 |
| 159 | 云南昭通 | 联合鸽舍-胡涛 | 2026-24-0108226 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:14.993 | 1243.373 |
| 160 | 云南曲靖麒麟区 | 麒麟区信鸽协会-徐波 | 2026-22-1391510 | 灰 | 2026-09-04 08:40:15.24 | 1243.2218 |
| 161 | 云南会泽 | 艺达鸽舍-侯云刚 | 2026-24-1840319 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:15.40 | 1243.1438 |
| 162 | 云南会泽者海 | 滇创奇赛鸽-唐大松 | 2026-24-0648817 | 灰 | 2026-09-04 08:40:15.103 | 1242.8368 |
| 163 | 云南会泽 | 龙泽林 | 2026-24-1352462 | 灰 | 2026-09-04 08:40:15.134 | 1242.6858 |
| 164 | 云南会泽 | 鸿鹄昆明犬舍-张祥 | 2026-24-1193157 | 灰 | 2026-09-04 08:40:15.274 | 1242.0043 |
| 165 | 云南红河弥勒 | 和祥-董林 | 2026-24-1804975 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:15.306 | 1241.8486 |
| 166 | 云南会泽迤车 | 晏买德 | 2026-24-1409384 | 灰 | 2026-09-04 08:40:15.337 | 1241.6978 |
| 167 | 云南昆明 | 风火山林-方季惟 | 2026-19-0800454 | 灰 | 2026-09-04 08:40:15.478 | 1241.0125 |
| 168 | 云南会泽乐业 | 创兴鸽舍-晏品方 | 2026-24-1216503 | 灰 | 2026-09-04 08:40:15.493 | 1240.9397 |
| 169 | 云南红河石屏 | 瑞龍赛鸽-任强 | 2026-24-1151608 | 灰白条 | 2026-09-04 08:40:15.524 | 1240.7891 |
| 170 | 四川西昌 | 衡霖赛鸽-莫文涛 | 2026-22-1193797 | 灰 | 2026-09-04 08:40:15.556 | 1240.6338 |
| 171 | 云南昆明 | 杜言初+杜言晞 | 2026-24-1946391 | 灰 | 2026-09-04 08:40:15.571 | 1240.5609 |
| 172 | 贵州毕节赫章妈姑 | 云铮鸽舍-王铮 | 2026-23-0177398 | 灰白条 | 2026-09-04 08:40:15.603 | 1240.4056 |
| 173 | 云南会泽 | 锦汐赛鸽-康德华 | 2026-24-1503948 | 灰白条 | 2026-09-04 08:40:15.634 | 1240.2552 |
| 174 | 云南会泽迤车 | 随缘鸽舍-周学恭 | 2026-24-1407196 | 灰 | 2026-09-04 08:40:15.696 | 1239.9545 |
| 175 | 广东东莞 | 天空牧鸽-于宗华 | 2026-19-1014813 | 石板 | 2026-09-04 08:40:15.759 | 1239.649 |
| 176 | 贵州毕节威宁 | 鑫鑫鸽舍-管廷秀 | 2026-23-1043788 | 灰 | 2026-09-04 08:40:15.868 | 1239.121 |
| 177 | 云南昭通 | 三鑫鸽业-张正跃 | 2026-24-0429632 | 灰 | 2026-09-04 08:40:15.899 | 1238.9708 |
| 178 | 云南会泽者海 | 金翅云翔-付浩+付于 | 2026-24-0214940 | 灰 | 2026-09-04 08:40:15.915 | 1238.8934 |
| 179 | 云南昆明 | 天选之翼-张忠勇 | 2026-24-0516060 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:16.56 | 1238.2112 |
| 180 | 云南会泽 | 驰宏鸽-黄玉永 | 2026-24-1964462 | 灰 | 2026-09-04 08:40:16.165 | 1237.6843 |
| 181 | 云南会泽者海 | 滇创奇赛鸽-唐大松 | 2026-24-0648815 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:16.181 | 1237.607 |
| 182 | 云南会泽迤车 | 直上青云-康熊 | 2026-24-1441101 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:16.274 | 1237.1579 |
| 183 | 云南红河弥勒 | 顺风顺水-李志平 | 2026-24-1765760 | 灰 | 2026-09-04 08:40:16.290 | 1237.0807 |
| 184 | 云南会泽 | 致远鸽-郭桂堂 | 2026-24-1969675 | 灰 | 2026-09-04 08:40:16.321 | 1236.931 |
| 185 | 云南曲靖陆良 | 石鱼鸽舍-王金林 | 2026-24-0602103 | 灰 | 2026-09-04 08:40:16.384 | 1236.6271 |
| 186 | 云南昆明 | 尹严波 | 2026-22-0758970 | 灰 | 2026-09-04 08:40:16.399 | 1236.5547 |
| 187 | 云南大理祥云 | 淬火西南-杨明 | 2026-24-1676274 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:16.493 | 1236.1016 |
| 188 | 云南会泽乐业 | 和乐赛鸽-熊正和+李智云 | 2026-24-1405378 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:16.524 | 1235.9522 |
| 189 | 山西汾阳 | 御风殿-曹文军 | 2026-22-1849467 | 雨点 | 2026-09-04 08:40:16.634 | 1235.4224 |
